
+7 (922)013-43-13
Тракторозаводской
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 13000 |
Возраст: | 25 |
Рост: | 166 |
Грудь: | 3 |
Вес: | 54 |

+7 (951)777-76-93
Тракторозаводской
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 12000 |
Возраст: | 24 |
Рост: | 167 |
Грудь: | 3 |
Вес: | 51 |

+7 (951)817-39-74
Советский
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 12000 |
Возраст: | 21 |
Рост: | 165 |
Грудь: | 3 |
Вес: | 47 |

+7 (904)930-16-65
Центральный
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 14000 |
Возраст: | 21 |
Рост: | 169 |
Грудь: | 2 |
Вес: | 50 |

+7 (908)934-25-33
Центральный
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 12000 |
Возраст: | 38 |
Рост: | 170 |
Грудь: | 4 |
Вес: | 63 |

+7 (900)024-63-53
Тракторозаводской
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 12000 |
Возраст: | 24 |
Рост: | 170 |
Грудь: | 3 |
Вес: | 55 |

+7 (951)118-06-88
Металлургический
1 час: | 2500 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 13000 |
Возраст: | 23 |
Рост: | 170 |
Грудь: | 2 |
Вес: | 60 |

+7 (962)503-66-68
Советский
1 час: | 2500 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 18000 |
Возраст: | 19 |
Рост: | 165 |
Грудь: | 2 |
Вес: | 47 |

+7 (922)013-43-13
Курчатовский
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 13000 |
Возраст: | 23 |
Рост: | 166 |
Грудь: | 3 |
Вес: | 53 |

+7 (961)786-22-74
Советский
1 час: | 1500 |
2 часа: | 3000 |
ночь: | 10000 |
Возраст: | 35 |
Рост: | 176 |
Грудь: | 4 |
Вес: | 68 |

+7 (900)088-05-69
Металлургический
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 12000 |
Возраст: | 23 |
Рост: | 165 |
Грудь: | 3 |
Вес: | 55 |

+7 (908)050-63-96
Ленинский
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 10000 |
Возраст: | 21 |
Рост: | 170 |
Грудь: | 3 |
Вес: | 55 |

+7 (922)720-45-06
Центральный
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 12000 |
Возраст: | 25 |
Рост: | 173 |
Грудь: | 3 |
Вес: | 57 |

+7 (950)733-25-47
Ленинский
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 13000 |
Возраст: | 25 |
Рост: | 169 |
Грудь: | 2 |
Вес: | 59 |

+7 (982)290-29-85
Ленинский
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 15000 |
Возраст: | 27 |
Рост: | 175 |
Грудь: | 3 |
Вес: | 63 |

+7 (908)493-94-01
Курчатовский
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 12000 |
Возраст: | 25 |
Рост: | 167 |
Грудь: | 2 |
Вес: | 46 |

+7 (922)014-66-22
Советский
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 13000 |
Возраст: | 23 |
Рост: | 165 |
Грудь: | 3 |
Вес: | 54 |

+7 (922)013-01-41
Калининский
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 13000 |
Возраст: | 22 |
Рост: | 168 |
Грудь: | 3 |
Вес: | 54 |

+7 (919)313-65-17
Тракторозаводской
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 14000 |
Возраст: | 19 |
Рост: | 169 |
Грудь: | 2 |
Вес: | 49 |

+7 (952)510-55-40
Ленинский
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 12000 |
Возраст: | 28 |
Рост: | 175 |
Грудь: | 2 |
Вес: | 51 |

+7 (952)513-23-18
Курчатовский
1 час: | 2500 |
2 часа: | 6000 |
ночь: | 15000 |
Возраст: | 21 |
Рост: | 175 |
Грудь: | 3 |
Вес: | 57 |

+7 (900)096-54-81
Металлургический
1 час: | 3000 |
2 часа: | 6000 |
ночь: | 24000 |
Возраст: | 22 |
Рост: | 165 |
Грудь: | 2 |
Вес: | 50 |

+7 (900)072-93-89
Центральный
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 12000 |
Возраст: | 21 |
Рост: | 165 |
Грудь: | 3 |
Вес: | 47 |

+7 (950)732-80-96
Калининский
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 15000 |
Возраст: | 20 |
Рост: | 160 |
Грудь: | 2 |
Вес: | 48 |

+7 (968)110-79-17
Курчатовский
1 час: | 3000 |
2 часа: | 6000 |
ночь: | 18000 |
Возраст: | 24 |
Рост: | 170 |
Грудь: | 3 |
Вес: | 56 |

+7 (922)014-66-22
Калининский
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 13000 |
Возраст: | 22 |
Рост: | 165 |
Грудь: | 3 |
Вес: | 53 |

+7 (922)696-44-22
Центральный
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 13000 |
Возраст: | 22 |
Рост: | 168 |
Грудь: | 3 |
Вес: | 54 |

+7 (922)239-00-62
Калининский
1 час: | 2500 |
2 часа: | 5000 |
ночь: | 15000 |
Возраст: | 27 |
Рост: | 160 |
Грудь: | 3 |
Вес: | 49 |

+7 (922)013-01-41
Центральный
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 13000 |
Возраст: | 21 |
Рост: | 167 |
Грудь: | 3 |
Вес: | 53 |

+7 (919)333-14-14
Металлургический
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 12000 |
Возраст: | 25 |
Рост: | 170 |
Грудь: | 2 |
Вес: | 60 |